Additional information
| Бренд | Veber |
|---|---|
| увеличение | 1,5х-6х |
| Диаметр объектива | 42 |
| Дульная энергия до, Дж | 3800 |
0,00₽
Очень популярный прицел для ходовых охот в диаметре 30 мм, ближняя точка фокусировки всего 2 метра (при увеличении 1,5х)!
Предназначен для использования на пневматическом оружии с дульной энергией до 7,5 Дж, на нарезном огнестрельном оружии с дульной энергией до 3800 Дж (калибр .308 WIN), на гладкоствольном оружии с дульной энергией 2100 Дж (калибр 12/70).
Корпус выполнен из цельного куска алюминиевого сплава. Плавный, четкий ход с дозированным усилием колец изменения кратности и диоптрийной подстройки окуляра. Барабанчики ввода поправок: щелчки четкие, чуть слышные. Металлические колпачки защищают барабанчики через резиновые уплотнительные кольца на корпусе.
11-ти позиционная подсветка — красная точка в центре перекрестья (сетка Stump «пенек»). Внешний диаметр объектива — 54 мм. Многослойное просветление оптики, азотонаполненный корпус. Этот прицел успешно прошел испытания на знаменитом испытательном полигоне «Ржевка», где испытываются все новые боеприпасы и огнестрельное оружие, поставляемые в войска РФ. Испытания проводились на СВД.
| Увеличение, крат | 1,5-6 |
| Входной зрачок (объектив), мм | 42 |
| Выходной зрачок, мм | 28-7 |
| Удаление выходного зрачка от окуляра, мм | 62…64 |
| Линейное поле зрения 100 м, м | 17,6-5,3 |
| Диапазон диоптрической коррекции, диоптрии | ±3 |
| Сумеречное число, DIN 58388 | 7,9-15,9 |
| Величина коррекции точки попадания при введении поправки на 1 щелчок дюймы /100 ярдов (мм/100 м) | 1/4″(7) |
| Предельная величина вводимых поправок по высоте (В) (м/100м) | 3,4 |
| Предельная величина вводимых боковых поправок (Б) (м/100м) | 3,4 |
| Тип сетки | Stamp («пенек») |
| Питание блока подсветки | CR-2032 |
| Дульная энергия (максимальная) на нарезном огнестрельном оружии, Дж | 3800 |
| Дульная энергия (максимальная) на гладкоствольном огнестрельном оружии, Дж | 2100 |
| Дульная энергия (максимальная) на пневматическом оружии, Дж | 7,5 |
| Наружный диаметр корпуса объектива прицела, мм | 54 |
| Наружный диаметр корпуса окуляра прицела, мм | 45 |
| Общая длина, мм | 330 |
| Длина посадочной части, мм | 134 |
| Диаметр посадочной части, мм | 30 |
| Масса, грамм | 550 |
Out of stock
| Бренд | Veber |
|---|---|
| увеличение | 1,5х-6х |
| Диаметр объектива | 42 |
| Дульная энергия до, Дж | 3800 |
Reviews
There are no reviews yet.